v1.8以前とv1.8以降では、システム要件が次のように変わりました。
バージョン | v1.7.x | v1.8 |
---|---|---|
OS | マイクロソフトの製品ライフサイクルにおいて、サポート期間内である 日本語版 Windows OS ※ マイクロソフト ライフサイクル情報検索ページ 2024年10月以降にサポート有効なOS例
| 変更なし |
CPU | OSのシステム要件を満たす、2コア以上のCPU ビジネス用途で快適に動作するもの(例:Corei5, Ryzen5 など) | 変更なし |
メモリ | OSが安定稼働した状態で、空きメモリ領域が最小500MB以上、2GB以上を推奨 (例:Windows11 環境なら 8GB程度。ただし、他のアプリケーションの使用状況や、xoBlosで取り扱うデータの量や処理の内容によって変動します。) | 変更なし |
ストレージ | 100GB 以上の空き容量 ただし、他のアプリケーションの使用状況や、xoBlosで取り扱うデータの量や処理の内容によって変動します。 | 変更なし |
ネットワーク | ライセンス認証、ヘルプコンテンツの参照のため、インターネット接続可能であることを推奨 | 変更なし |
必要ソフトウェア | .NET Framework 3.5 sp1 | .NET Framework 4.6.2 以降 |
必要ソフトウェア | xoBlosの一部の処理(Excelからのデータ抽出、Excel表の生成)は、Excel シートに設定を記述します。このため、マイクロソフトの製品ライフサイクルにおいて、サポート期間内である Microsoft Office(Excel) が必要です。 2024年10月以降にサポート有効な Office(Excel)例
| 変更なし |
バージョン | v1.7.x | v1.8 |
---|---|---|
OS | マイクロソフトの製品ライフサイクルにおいて、サポート期間内である 日本語版 Windows 64bit OS ※ マイクロソフト ライフサイクル情報検索ページ 2024年10月以降にサポート有効なOS例
webアプリケーション corabo をご利用の場合は、Windows Server を推奨します。Windows 11 等の Server でないOSの場合は、Webアプリケーションを利用できるユーザー数は最大で10となります。 | 変更なし |
CPU | OSのシステム要件を満たす、4コア以上のCPUを推奨 | 変更なし |
メモリ | OS、SQL Server が安定稼働している状態で、空きメモリ領域が最小1GB以上、3GB以上を推奨 | 変更なし |
ストレージ | 100GB 以上の空き容量 ただし、他のアプリケーションの使用状況や、xoBlosで取り扱うデータの量や処理の内容によって変動します。 | 変更なし |
ネットワーク | Webアプリケーション corabo をご利用の場合、Webブラウザを実行するPCから接続可能である事。 | 変更なし |
必要ソフトウェア | .NET Framework 3.5 sp1 および、 .NET Framework 4.6.2 以降 | .NET Framework 4.6.2 以降 |
必要ソフトウェア | Internet Information Service(OSに同梱。OSの役割の追加で webサーバー機能を有効化) | 変更なし |
必要ソフトウェア | Microsoft SQL Server(Express Edition以上) マイクロソフトの製品ライフサイクルにおいて、サポート期間内である Microsoft SQL Server 2024年10月以降にサポート有効な SQL Server 例
| 変更なし |
必要ソフトウェア | Microsoft Excel の必要性について xoBlos は自身にExcelデータを読み書きできる機能を搭載しているので、Microsoft Excel を使用することなく、Excel ファイルを高速に読み書きすることができます。しかし、一部 Excel の機能に非対応であるため、
Excel の使用/不使用は、xoBlos の処理単位に切り替えることが可能です。 Excel を使用する場合には、稼働環境にインストールが必要です。 | 変更なし |
2024年10月時点で、マイクロソフトの製品ライフサイクルにおいて、サポート期間内である Windows OS 毎の、.NET Framework の装備状況は以下の通りです。 以下の表から、xoBlos v1.8 で必要な .NET Framework 4.6.2 以降は、どのOSでも既定でインストール済みであり、あえての導入は不要といえます。
OS | 既定でインストールされている .NET Framework |
---|---|
Windows 10 Version 22H2 | .NET Framework 4.8.1 |
Windows 11 Version 21H2 | .NET Framework 4.8 |
Windows 11 Version 22H2 | .NET Framework 4.8.1 |
Windows Server 2016 | .NET Framework 4.6.2 |
Windows Server 2019 | .NET Framework 4.7.2 |
Windows Server 2022 | .NET Framework 4.8 |
※ 導入されている.NET Framework のバージョンを詳しく確認するには、次のマイクロソフトのページに情報があります。
v1.7 では、手順「値の出力>JSONファイル」において出力ファイルのエンコードは UTF-8(BOM あり)固定でしたが、v1.8 から、JSON の RFC8259 仕様に準拠して、既定で UTF-8(BOMなし)で出力します。このため、v1.7 で作成した業務定義ファイルをv1.8で実行すると、この手順種での出力ファイルのBOM有無が異なる場合があります。これを同一とするには、v1.8 以降では、出力ファイルのエンコードとして明示的に「UTF-8 BOM付」を指定してください。
xoBlosクライアントのみをご利用の場合は、以下を確認ください。
xoBlosコントローラをご利用の場合は、以下を確認ください。
さらに、web アプリケーションcoraboをご利用の場合は、機能拡張ページ(標準機能に加え、専用に開発したページ)を使用していないことをご確認ください。機能拡張ページを使用しているかは、corabo のシステム管理者によって、各ページのページ設定から確認できます。このページは xoBlos の開発元によってお客様の要件に応じて専用開発されたもので、アップグレードの際には、再度新しいバージョンのcorabo に対して、移植開発が必要になります。