2023.10.13 | 2023年11月22日(水)14時~15時 システムギア株式会社共催「一番星+xoBlos編」WEBセミナー➡詳細/申し込みはこちらから 好評につき第2回開催決定! |
2023.9.11 | ホームページをリニューアルしました! |
2023.7.4 | 2023年8月22日(火)・23日(水) ブティックス主催 バックオフィスDXPO(経営・経理・人事・総務・DX推進展) 出展します!会場:東京ビッグサイト 東7ホール 小間番号8-41(会場地図) 展示会詳細はこちらからオンライン展示会掲載中 詳細はこちらから |
2023.6.20 | 【営業部住所変更のお知らせ】 2023年7月1日より横浜から本社池袋に変更になります。詳細は会社概要をご確認ください。 |
2023.6.19 | ブログ更新「経理業務での活用事例」 詳細はこちらから |
2023.2.20 | xoBlosセミナー動画視聴開始のお知らせ 詳細はこちらから「xoBlos動画申込みについて」 お申込みはこちら |
SUMMARY 01 ──────
データプレパレーションの時間を大幅短縮
データプレパレーションとは、分析前に行うデータ収集、集計、統合、加工といったデータの準備の部分の事です。データ分析の際は、約8割の時間がデータプレパレーションにかかると言われています。
xoBlos(ゾブロス)では、手作業に頼らざるを得ない定型反復作業をご利用中のExcelを変えずに自動化する事で、迅速なデータ分析を行う事が可能です。
SUMMARY 02 ──────
面倒な手作業はワンクリックで終了!
xoBlos(ゾブロス)は、Excel®を自動化するプラットフォーム。複雑な処理が大得意です。
属人化することなく、「高速に」「安全に」「正確に」行うことができます。
人の手をわずらわせている様々な業務の工数を、大幅に短縮させます。